Rozliczenie kosztu wywozu śmieci w 2022 roku

W 2022 roku ogród został zobligowany do selektywnej zbiórki odpadów.

Wykorzystano do tego pojemniki firmy PreZero o pojemności 1100 litrów

Cennik : zmieszane 145,80 zł a plastyk, szkło, papier 81,00 zł za pojemnik

Lp. Data  Ilość Rodzaj Koszt Suma
    sztuk  
           
1 kwiecień 3 zmieszane 437,40 437,40
2 maj 1 tworzywa 81,00 518,40
3 maj 3 zmieszane 437,40 955,80
4 maj 1 papier 81,00 1036,80
5 maj 1 szkło 81,00 1117,80
6 maj 3 zmieszane 437,40 1555,20
7 czerwiec 1 tworzywa 81,00 1636,20
8 czerwiec 1 papier 81,00 1717,20
9 czerwiec 3 zmieszane 437,40 2154,60
10 czerwiec 1 tworzywa 81,00 2235,60
11 czerwiec 1 papier 81,00 2316,60
12 czerwiec 3 zmieszane 437,40 2754,00
13 czerwiec 1 szkło 81,00 2835,00
14 czerwiec 3 zmieszane 437,40 3272,40
15 czerwiec 3 zmieszane 437,40 3709,80
16 lipiec 1 tworzywa 81,00 3790,80
17 lipiec 3 zmieszane 437,40 4228,20
18 lipiec 1 papier 81,00 4309,20
19 lipiec 3 zmieszane 437,40 4746,60
20 lipiec 1 szkło 81,00 4827,60
21 lipiec 3 zmieszane 437,40 5265,00
22 lipiec 1 tworzywa 81,00 5346,00
23 lipiec 3 zmieszane 437,40 5783,40
24 sierpień 3 zmieszane 437,40 6220,80
25 sierpień 3 zmieszane 437,40 6658,20
26 sierpień 1 tworzywa 81,00 6739,20
27 sierpień 1 papier 81,00 6820,20
28 sierpień 3 zmieszane 437,40 7257,60
29 sierpień 1 tworzywa 81,00 7338,60
30 sierpień 3 zmieszane 437,40 7776,00
31 sierpień 1 szkło 81,00 7857,00
32 sierpień 1 tworzywa 81,00 7938,00
33 sierpień 3 zmieszane 437,40 8375,40
34 wrzesień 1 tworzywa 81,00 8456,40
35 wrzesień 1 papier 81,00 8537,40
36 wrzesień 1 szkło 81,00 8618,40
37 wrzesień 3 zmieszane 437,40 9055,80
38 wrzesień 3 zmieszane 437,40 9493,20
39 wrzesień 3 zmieszane 437,40 9930,60
40 wrzesień 1 tworzywa 81,00 10011,60
41 wrzesień 3 zmieszane 437,40 10449,00
42 październik 1 tworzywa 81,00 10530,00
43 październik 2 zmieszane 291,60 10821,60
44 listopad 2 zmieszane 291,60 11113,20
45 grudzień 2 zmieszane 291,60 11404,80
  Suma 88          Suma 11404,80

W lutym wywieziono stary kontener 7 m3 za 702,00 zł plus transport za 486,00 zł

W sumie koszt wywozu śmieci w roku 2022 wyniósł 12 592,80 zł

W 2021 roku wywieziono śmieci na kwotę 18 306,00 zł 

Stan konta 128 działek x 156,00 zł = 19 968,00 zł

Włącz obsługę czytnika ekranu