Śmieci za 2025 rok
Rozliczenie kosztu wywozu śmieci w 2025 roku
W 2022 roku ogród został zobligowany do selektywnej zbiórki odpadów.
Wykorzystano do tego pojemniki firmy PreZero o pojemności 1100 litrów
Z dniem 1 marca 2025 roku firma podniosła opłaty za wywóz śmieci
Cennik : zmieszane 156,60 zł, a plastyk, szkło, papier 91,80 zł za pojemnik
| Lp. | Data | Ilość (szt) | Rodzaj | Koszt (zł) | Suma (zł) |
| 1 | 2024 grudzień | 4 | zmieszane | 612,36 | 612,36 |
| 2 | marzec | 5 | zmieszane | 783,00 | 1395,36 |
| 3 | marzec | 2 | pozostałe | 183,60 | 1578,96 |
| 4 | kwiecień | 8 | zmieszane | 1252,80 | 2831,76 |
| 5 | kwiecień | 2 | pozostałe | 183,60 | 3015,36 |
| 6 | maj | 10 | zmieszane | 1566,00 | 4581,36 |
| 7 | maj | 2 | pozostałe | 183,60 | 4764,96 |
| 8 | czerwiec | 4 | zmieszane | 626,40 | 5391,36 |
| 9 | czerwiec | 3 | pozostałe | 275,40 | 5666,76 |
| 10 | lipiec | 8 | zmieszane | 1252,80 | 6919,56 |
| 11 | lipiec | 5 | pozostałe | 459,00 | 7378,56 |
| 12 | sierpień | 8 | zmieszane | 1252,80 | 8631,36 |
| 13 | sierpień | 5 | pozostałe | 459,00 | 9090,36 |
| 14 | wrzesień | 12 | zmieszane | 1879,20 | 10969,56 |
| 15 | wrzesień | 5 | pozostałe | 459,00 | 11428,56 |
| 16 | październik | 0 | zmieszane | 0,00 | 11428,56 |
| 17 | październik | 2 | pozostałe | 183,60 | 11612,16 |
| 18 | listopad | 4 | zmieszane | 626,40 | 12238,56 |
| 19 | listopad | 2 | pozostałe | 183,60 | 12422,16 |
W sumie koszt wywozu śmieci w roku 2025 wyniósł 12 422.16 zł
Stan konta = 128 działek x 147 zł = 18 816,00 zł
Koszt wywozu śmieci od 2021 roku przedstawiał się następująco :
| Rok | Koszt wywozu | Wpłaty działkowców | Strata / nadpłata | Stan konta |
| 2021 | 18 306,00 zł | 19 200,00 zł | 894,00 zł | 894,00 zł |
| 2022 | 12 592,80 zł | 19 968,00 zł | 7 375,20 zł | 8 269,20 zł |
| 2023 | 11 503,68 zł | 5 696,00 zł | -5 807,68 zł | 2 461,52 zł |
| 2024 | 15 717,24 zł | 6 208,00 zł | -9 509,24 zł | -7 047,72 zł |
| 2025 | 12 422,16 zł | 18 816,00 zł | 6 393,84 zł | -653,88 zł |
