Woda za 2021 r.
Rozliczenie wodomierzy za 2021 rok.
Cena 1m3 - 5,28zł
Kolor czerwony – ujemny stan konta
Kolor zielony - szacunkowy stan licznika, działkowiec nie podał odczytu w 2020 lub 2021 roku.
Działka | Stan konta | Jesień 20 | Jesień 21 | Zużycie | Koszt | Pozostało na koncie |
1. | 30,00 | 0,000 | 10,850 | 10,850 | 57,29 | -27,29 |
2. | 30,00 | 18,000 | 21,000 | 3,000 | 15,84 | 14,16 |
3. | 30,00 | 62,000 | 65,008 | 3,008 | 15,88 | 14,12 |
4. | 30,00 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 105,60 | -75,60 |
5. | 30,00 | 37,000 | 43,000 | 6,000 | 31,68 | -1,68 |
6. | 30,00 | 11,000 | 13,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
7. | 30,00 | 74,000 | 78,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
8. | 30,00 | 33,000 | 34,000 | 1,000 | 5,28 | 24,72 |
9. | 30,00 | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 47,52 | -17,52 |
10. | 30,00 | 13,000 | 13,270 | 0,270 | 1,43 | 28,57 |
11. | 40,00 | 17,000 | 21,000 | 4,000 | 21,12 | 18,88 |
12. | 30,00 | 59,000 | 61,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
13. | 30,00 | 36,800 | 50,000 | 13,200 | 69,70 | -39,70 |
14. | 40,00 | 18,000 | 19,000 | 1,000 | 5,28 | 34,72 |
15. | 30,00 | 54,000 | 58,160 | 4,160 | 21,96 | 8,04 |
16. | 30,00 | 40,000 | 49,000 | 9,000 | 47,52 | -17,52 |
17. | 30,00 | 20,000 | 23,000 | 3,000 | 15,84 | 14,16 |
18. | 30,00 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
19. | 44,04 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,00 | 44,04 |
20. | 30,00 | 34,800 | 35,000 | 0,200 | 1,06 | 28,94 |
21. | 50,00 | 2,210 | 3,210 | 1,000 | 5,28 | 44,72 |
22. | 40,00 | 161,000 | 165,000 | 4,000 | 21,12 | 18,88 |
23. | 37,40 | 25,500 | 26,000 | 0,500 | 2,64 | 34,76 |
24. | 30,00 | 54,000 | 69,000 | 15,000 | 79,20 | -49,20 |
25. | 30,00 | 43,000 | 57,000 | 14,000 | 73,92 | -43,92 |
26. | 30,00 | 50,000 | 51,000 | 1,000 | 5,28 | 24,72 |
27. | 30,00 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
28. | 30,00 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
29. | 30,00 | 40,000 | 44,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
30. | 50,00 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,00 | 50,00 |
31. | 30,00 | 22,000 | 24,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
32. | 50,00 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 5,28 | 44,72 |
33. | 37,40 | 28,000 | 31,000 | 3,000 | 15,84 | 21,56 |
34. | 30,00 | 78,000 | 83,000 | 5,000 | 26,40 | 3,60 |
35. | 30,00 | 23,000 | 48,000 | 25,000 | 132,00 | -102,00 |
36. | 30,00 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
37. | 30,00 | 89,000 | 95,000 | 6,000 | 31,68 | -1,68 |
38. | 34,80 | 19,000 | 27,900 | 8,900 | 46,99 | -12,19 |
39. | 30,00 | 90,500 | 95,600 | 5,100 | 26,93 | 3,07 |
40. | 30,00 | 31,300 | 31,500 | 0,200 | 1,06 | 28,94 |
41. | 30,00 | 19,700 | 19,700 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
42. | 30,00 | 5,900 | 6,760 | 0,860 | 4,54 | 25,46 |
43. | 30,00 | 61,000 | 70,000 | 9,000 | 47,52 | -17,52 |
44. | 30,00 | 99,000 | 113,000 | 14,000 | 73,92 | -43,92 |
45. | 30,00 | 26,000 | 40,100 | 14,100 | 74,45 | -44,45 |
46. | 30,00 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
47. | 30,00 | 53,300 | 55,000 | 1,700 | 8,98 | 21,02 |
48. | 30,00 | 104,200 | 126,000 | 21,800 | 115,10 | -85,10 |
49. | 30,00 | 46,000 | 47,000 | 1,000 | 5,28 | 24,72 |
50. | 30,00 | 49,000 | 53,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
51. | 30,00 | 35,000 | 39,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
52. | 30,00 | 101,300 | 112,000 | 10,700 | 56,50 | -26,50 |
53. | 30,00 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
54. | 30,00 | 30,000 | 31,000 | 1,000 | 5,28 | 24,72 |
55. | 48,53 | 18,100 | 18,100 | 0,000 | 0,00 | 48,53 |
56. | 35,84 | 90,800 | 100,000 | 9,200 | 48,58 | -12,74 |
57. | 45,05 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,00 | 45,05 |
58. | 30,00 | 43,000 | 43,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
59. | 35,84 | 22,800 | 23,000 | 0,200 | 1,06 | 34,78 |
60. | 39,01 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,00 | 39,01 |
61. | 37,92 | 24,600 | 25,000 | 0,400 | 2,11 | 35,81 |
62. | 30,00 | 68,400 | 73,000 | 4,600 | 24,29 | 5,71 |
63. | 30,00 | 41,000 | 52,000 | 11,000 | 58,08 | -28,08 |
64. | 30,00 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 26,40 | 3,60 |
65. | 30,00 | 115,150 | 128,000 | 12,850 | 67,85 | -37,85 |
66. | 30,00 | 26,700 | 36,950 | 10,250 | 54,12 | -24,12 |
67. | 30,00 | 12,100 | 14,070 | 1,970 | 10,40 | 19,60 |
68. | 30,00 | 47,000 | 50,000 | 3,000 | 15,84 | 14,16 |
69. | 30,00 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
70. | 30,00 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
71. | 30,00 | 52,000 | 56,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
72. | 30,00 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
73. | 30,00 | 37,300 | 41,000 | 3,700 | 19,54 | 10,46 |
74. | 30,00 | 2,077 | 12,180 | 10,103 | 53,34 | -23,34 |
75. | 30,00 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 68,64 | -38,64 |
76. | 40,00 | 36,000 | 36,000 | 0,000 | 0,00 | 40,00 |
77. | 40,00 | 7,000 | 9,000 | 2,000 | 10,56 | 29,44 |
78. | 30,00 | 16,500 | 17,000 | 0,500 | 2,64 | 27,36 |
79. | 35,82 | 7,345 | 7,555 | 0,210 | 1,11 | 34,71 |
80. | 30,00 | 3,235 | 3,235 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
81. | 30,00 | 96,000 | 101,000 | 5,000 | 26,40 | 3,60 |
82. | 30,00 | 84,500 | 94,112 | 9,612 | 50,75 | -20,75 |
83. | 30,00 | 23,000 | 23,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
84. | 30,00 | 34,000 | 47,000 | 13,000 | 68,64 | -38,64 |
85. | 30,00 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
86. | 30,00 | -1,690 | 1,570 | 3,260 | 17,21 | 12,79 |
87. | 30,00 | 28,200 | 29,000 | 0,800 | 4,22 | 25,78 |
88. | 40,00 | 17,000 | 17,390 | 0,390 | 2,06 | 37,94 |
89. | 30,00 | 81,400 | 85,000 | 3,600 | 19,01 | 10,99 |
90. | 40,00 | -10,000 | 4,000 | 14,000 | 73,92 | -33,92 |
91. | 30,00 | 80,600 | 82,000 | 1,400 | 7,39 | 22,61 |
92. | 30,00 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 21,12 | 8,88 |
93. | 30,00 | 41,000 | 43,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
94. | 30,00 | 37,300 | 44,000 | 6,700 | 35,38 | -5,38 |
95. | 30,00 | 34,000 | 39,000 | 5,000 | 26,40 | 3,60 |
96. | 30,00 | 91,800 | 99,000 | 7,200 | 38,02 | -8,02 |
97. | 30,00 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
98. | 30,00 | 11,000 | 11,320 | 0,320 | 1,69 | 28,31 |
99. | 30,00 | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
100. | 30,00 | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
101. | 30,00 | 23,350 | 28,000 | 4,650 | 24,55 | 5,45 |
102. | 30,00 | 3,200 | 3,200 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
103. | 34,80 | 31,000 | 35,000 | 4,000 | 21,12 | 13,68 |
104. | 30,00 | 35,400 | 45,000 | 9,600 | 50,69 | -20,69 |
105. | 30,00 | 26,000 | 39,000 | 13,000 | 68,64 | -38,64 |
106. | 40,39 | 8,500 | 8,600 | 0,100 | 0,53 | 39,86 |
107. | 30,00 | 1,176 | 1,176 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
108. | 30,00 | 80,000 | 83,000 | 3,000 | 15,84 | 14,16 |
109. | 30,00 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
110. | 30,00 | 23,000 | 25,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
111. | 30,00 | 32,000 | 34,000 | 2,000 | 10,56 | 19,44 |
112. | 30,00 | 58,000 | 68,000 | 10,000 | 52,80 | -22,80 |
113. | 30,00 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 36,96 | -6,96 |
114. | 40,00 | 14,000 | 15,000 | 1,000 | 5,28 | 34,72 |
115. | 30,00 | 34,000 | 34,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
116. | 30,00 | 472,000 | 487,000 | 15,000 | 79,20 | -49,20 |
117. | 30,00 | 90,000 | 96,000 | 6,000 | 31,68 | -1,68 |
118. | 30,00 | 73,100 | 75,660 | 2,560 | 13,52 | 16,48 |
119. | 30,00 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
120. | 30,00 | 27,000 | 28,000 | 1,000 | 5,28 | 24,72 |
121. | 34,40 | 3,220 | 6,000 | 2,780 | 14,68 | 19,72 |
122. | 30,00 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
123. | 30,00 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 0,00 | 30,00 |
124. | 30,00 | 39,000 | 46,420 | 7,420 | 39,18 | -9,18 |
125. | 30,00 | 600,000 | 608,000 | 8,000 | 42,24 | -12,24 |
126. | 30,00 | 20,000 | 25,924 | 5,924 | 31,28 | -1,28 |
127. | 30,00 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 31,68 | -1,68 |
128. | 30,00 | 67,000 | 76,000 | 9,000 | 47,52 | -17,52 |
Świetlica | 0,00 | 9,960 | 9,960 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Podsumowanie
Stan licznika głównego wiosna | 2605 |
Stan licznika głównego jesień | 3290 |
Różnica | 685 |
Suma liczników na działkach | 569,847 |
Strata | 115,153 |