Woda za 2025 rok
Rozliczenie wodomierzy za 2025 rok.
Cena 1m3 - 6,1020 zł
Kolor czerwony - działkowiec nie podał odczytu w 2025 roku, obciążono zużyciem 8,963 m3,
co przy aktualnej cenie daje kwotę 54,69 zł
| Działka | Stan konta | Jesień 24 | Jesień 25 | Stary licznik | Zużycie razem | Koszt | Pozostało na koncie | Dopłata za brak odczytu | Do zapłaty |
| 1. | 20,00 zł | 31,670 | 33,517 | 1,847 | 11,27 zł | 8,73 zł | 0,00 zł | -8,73 zł | |
| 2. | 20,00 zł | 40,570 | 52,000 | 11,430 | 69,75 zł | -49,75 zł | 0,00 zł | 49,75 zł | |
| 3. | 20,00 zł | 3,778 | 4,790 | 1,012 | 6,18 zł | 13,82 zł | 0,00 zł | -13,82 zł | |
| 4. | 20,00 zł | 141,440 | 155,000 | 13,560 | 82,74 zł | -62,74 zł | 0,00 zł | 62,74 zł | |
| 5. | 20,00 zł | 999,000 | 1002,000 | 3,000 | 18,31 zł | 1,69 zł | 0,00 zł | -1,69 zł | |
| 6. | 20,00 zł | 8,400 | 10,000 | 1,600 | 9,76 zł | 10,24 zł | 0,00 zł | -10,24 zł | |
| 7. | 20,00 zł | 116,000 | 120,600 | 4,600 | 28,07 zł | -8,07 zł | 0,00 zł | 8,07 zł | |
| 8. | 20,00 zł | 43,430 | 43,430 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 9. | 20,00 zł | 5,706 | 9,311 | 3,605 | 22,00 zł | -2,00 zł | 0,00 zł | 2,00 zł | |
| 10. | 20,00 zł | 1332,132 | 1332,132 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 11. | 20,00 zł | 228,000 | 234,500 | 6,500 | 39,66 zł | -19,66 zł | 0,00 zł | 19,66 zł | |
| 12. | 20,00 zł | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 30,51 zł | -10,51 zł | 0,00 zł | 10,51 zł | |
| 13. | 20,00 zł | 18,000 | 19,000 | 1,000 | 6,10 zł | 13,90 zł | 0,00 zł | -13,90 zł | |
| 14. | 20,00 zł | 25,849 | 30,140 | 4,291 | 26,18 zł | -6,18 zł | 0,00 zł | 6,18 zł | |
| 15. | 20,00 zł | 72,142 | 78,130 | 5,988 | 36,54 zł | -16,54 zł | 0,00 zł | 16,54 zł | |
| 16. | 20,00 zł | 0,000 | 0,771 | 0,000 | 0,771 | 4,70 zł | 15,30 zł | 0,00 zł | -15,30 zł |
| 17. | 20,00 zł | 237,009 | 238,000 | 0,991 | 6,05 zł | 13,95 zł | 0,00 zł | -13,95 zł | |
| 18. | 20,00 zł | 8,000 | 25,000 | 17,000 | 103,73 zł | -83,73 zł | 0,00 zł | 83,73 zł | |
| 19. | 20,00 zł | 0,000 | 1,423 | 0,000 | 1,423 | 8,68 zł | 11,32 zł | 0,00 zł | -11,32 zł |
| 20. | 20,00 zł | 37,683 | 39,020 | 1,337 | 8,16 zł | 11,84 zł | 0,00 zł | -11,84 zł | |
| 21. | 20,00 zł | 0,000 | 1,127 | 0,000 | 1,127 | 6,88 zł | 13,12 zł | 0,00 zł | -13,12 zł |
| 22. | 20,00 zł | 183,939 | 191,500 | 7,561 | 46,14 zł | -26,14 zł | 0,00 zł | 26,14 zł | |
| 23. | 20,00 zł | 34,340 | 36,750 | 2,410 | 14,71 zł | 5,29 zł | 0,00 zł | -5,29 zł | |
| 24. | 20,00 zł | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 91,53 zł | -71,53 zł | 0,00 zł | 71,53 zł | |
| 25. | 20,00 zł | 88,400 | 101,000 | 12,600 | 76,89 zł | -56,89 zł | 0,00 zł | 56,89 zł | |
| 26. | 20,00 zł | 65,291 | 71,000 | 5,709 | 34,84 zł | -14,84 zł | 0,00 zł | 14,84 zł | |
| 27. | 20,00 zł | 5,500 | 6,000 | 0,500 | 3,05 zł | 16,95 zł | 0,00 zł | -16,95 zł | |
| 28. | 20,00 zł | 3,670 | 8,781 | 5,111 | 31,19 zł | -11,19 zł | 0,00 zł | 11,19 zł | |
| 29. | 20,00 zł | 48,000 | 49,000 | 1,000 | 6,10 zł | 13,90 zł | 0,00 zł | -13,90 zł | |
| 30. | 20,00 zł | 11,082 | 11,082 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 31. | 20,00 zł | 27,519 | 27,519 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 32. | 20,00 zł | 0,663 | 0,670 | 0,007 | 0,04 zł | 19,96 zł | 0,00 zł | -19,96 zł | |
| 33. | 20,00 zł | 35,360 | 36,830 | 1,470 | 8,97 zł | 11,03 zł | 0,00 zł | -11,03 zł | |
| 34. | 20,00 zł | 102,383 | 108,000 | 5,617 | 34,27 zł | -14,27 zł | 0,00 zł | 14,27 zł | |
| 35. | 20,00 zł | 92,835 | 112,000 | 19,165 | 116,94 zł | -96,94 zł | 0,00 zł | 96,94 zł | |
| 36. | 20,00 zł | 36,617 | 44,950 | 8,333 | 50,85 zł | -30,85 zł | 0,00 zł | 30,85 zł | |
| 37. | 20,00 zł | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 170,86 zł | -150,86 zł | 0,00 zł | 150,86 zł |
| 38. | 20,00 zł | 285,000 | 289,000 | 4,000 | 24,41 zł | -4,41 zł | 0,00 zł | 4,41 zł | |
| 39. | 20,00 zł | 112,000 | 120,700 | 8,700 | 53,09 zł | -33,09 zł | 0,00 zł | 33,09 zł | |
| 40. | 20,00 zł | 57,000 | 67,000 | 10,000 | 61,02 zł | -41,02 zł | 0,00 zł | 41,02 zł | |
| 41. | 20,00 zł | 453,948 | 453,948 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 42. | 20,00 zł | 0,000 | 4,370 | 0,000 | 4,370 | 26,67 zł | -6,67 zł | 0,00 zł | 6,67 zł |
| 43. | 20,00 zł | 14,930 | 15,254 | 0,324 | 1,98 zł | 18,02 zł | 0,00 zł | -18,02 zł | |
| 44. | 20,00 zł | 168,000 | 168,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 45. | 20,00 zł | 52,000 | 52,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 46. | 20,00 zł | 50,790 | 59,750 | 8,960 | 54,67 zł | -34,67 zł | 0,00 zł | 34,67 zł | |
| 47. | 20,00 zł | 63,250 | 66,840 | 3,590 | 21,91 zł | -1,91 zł | 0,00 zł | 1,91 zł | |
| 48. | 20,00 zł | 188,000 | 205,570 | 17,570 | 107,21 zł | -87,21 zł | 0,00 zł | 87,21 zł | |
| 49. | 20,00 zł | 57,420 | 62,666 | 5,246 | 32,01 zł | -12,01 zł | 0,00 zł | 12,01 zł | |
| 50. | 20,00 zł | 0,000 | 9,600 | 7,000 | 16,600 | 101,29 zł | -81,29 zł | 0,00 zł | 81,29 zł |
| 51. | 20,00 zł | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 36,61 zł | -16,61 zł | 0,00 zł | 16,61 zł |
| 52. | 20,00 zł | 164,300 | 187,810 | 23,510 | 143,46 zł | -123,46 zł | 0,00 zł | 123,46 zł | |
| 53. | 20,00 zł | 31,000 | 32,160 | 1,160 | 7,08 zł | 12,92 zł | 0,00 zł | -12,92 zł | |
| 54. | 20,00 zł | 37,470 | 42,500 | 5,030 | 30,69 zł | -10,69 zł | 0,00 zł | 10,69 zł | |
| 55. | 20,00 zł | 3,309 | 3,820 | 0,511 | 3,12 zł | 16,88 zł | 0,00 zł | -16,88 zł | |
| 56. | 20,00 zł | 128,030 | 130,600 | 2,570 | 15,68 zł | 4,32 zł | 0,00 zł | -4,32 zł | |
| 57. | 20,00 zł | 2,170 | 2,170 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 58. | 20,00 zł | 46,240 | 46,570 | 0,330 | 2,01 zł | 17,99 zł | 0,00 zł | -17,99 zł | |
| 59. | 20,00 zł | 24,610 | 24,922 | 0,312 | 1,90 zł | 18,10 zł | 0,00 zł | -18,10 zł | |
| 60. | 20,00 zł | ||||||||
| 61. | 20,00 zł | 28,170 | 31,000 | 2,830 | 17,27 zł | 2,73 zł | 0,00 zł | -2,73 zł | |
| 62. | 20,00 zł | 103,000 | 111,000 | 8,000 | 48,82 zł | -28,82 zł | 0,00 zł | 28,82 zł | |
| 63. | 20,00 zł | 66,634 | 66,634 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 64. | 20,00 zł | 7,000 | 10,100 | 3,100 | 18,92 zł | 1,08 zł | 0,00 zł | -1,08 zł | |
| 65. | 20,00 zł | 149,280 | 149,280 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 66. | 20,00 zł | 37,269 | 37,550 | 0,281 | 1,71 zł | 18,29 zł | 0,00 zł | -18,29 zł | |
| 67. | 20,00 zł | 208,291 | 217,820 | 9,529 | 58,15 zł | -38,15 zł | 0,00 zł | 38,15 zł | |
| 68. | 20,00 zł | 58,000 | 64,000 | 6,000 | 36,61 zł | -16,61 zł | 0,00 zł | 16,61 zł | |
| 69. | 20,00 zł | 32,784 | 32,784 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 70. | 20,00 zł | 0,832 | 1,000 | 0,168 | 1,03 zł | 18,97 zł | 0,00 zł | -18,97 zł | |
| 71. | 20,00 zł | 0,210 | 0,430 | 0,220 | 1,34 zł | 18,66 zł | 0,00 zł | -18,66 zł | |
| 72. | 20,00 zł | 32,397 | 75,600 | 43,203 | 263,62 zł | -243,62 zł | 0,00 zł | 243,62 zł | |
| 73. | 20,00 zł | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 74. | 20,00 zł | 21,052 | 25,484 | 4,432 | 27,04 zł | -7,04 zł | 0,00 zł | 7,04 zł | |
| 75. | 20,00 zł | 780,000 | 780,369 | 0,000 | 0,369 | 2,25 zł | 17,75 zł | 0,00 zł | -17,75 zł |
| 76. | 20,00 zł | 45,000 | 48,000 | 3,000 | 18,31 zł | 1,69 zł | 0,00 zł | -1,69 zł | |
| 77. | 20,00 zł | 76,250 | 87,140 | 10,890 | 66,45 zł | -46,45 zł | 0,00 zł | 46,45 zł | |
| 78. | 20,00 zł | 21,500 | 22,900 | 1,400 | 8,54 zł | 11,46 zł | 0,00 zł | -11,46 zł | |
| 79. | 20,00 zł | 7,565 | 7,565 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 0,00 zł | -20,00 zł | |
| 80. | 20,00 zł | 4,800 | 5,000 | 0,200 | 1,22 zł | 18,78 zł | 0,00 zł | -18,78 zł | |
| 81. | 20,00 zł | 127,800 | 130,900 | 3,100 | 18,92 zł | 1,08 zł | 0,00 zł | -1,08 zł | |
| 82. | 20,00 zł | 102,000 | 108,240 | 6,240 | 38,08 zł | -18,08 zł | 0,00 zł | 18,08 zł | |
| 83. | 20,00 zł | 26,000 | 26,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 84. | 20,00 zł | 84,161 | 96,990 | 12,829 | 78,28 zł | -58,28 zł | 0,00 zł | 58,28 zł | |
| 85. | 20,00 zł | 25,000 | 25,255 | 0,255 | 1,56 zł | 18,44 zł | 0,00 zł | -18,44 zł | |
| 86. | 20,00 zł | 24,000 | 32,000 | 8,000 | 48,82 zł | -28,82 zł | 0,00 zł | 28,82 zł | |
| 87. | 20,00 zł | 8,321 | 19,733 | 11,412 | 69,64 zł | -49,64 zł | 0,00 zł | 49,64 zł | |
| 88. | 20,00 zł | 19,425 | 19,425 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 89. | 20,00 zł | 109,500 | 117,700 | 8,200 | 50,04 zł | -30,04 zł | 0,00 zł | 30,04 zł | |
| 90. | 20,00 zł | 43,930 | 62,500 | 18,570 | 113,31 zł | -93,31 zł | 0,00 zł | 93,31 zł | |
| 91. | 20,00 zł | 5,200 | 19,700 | 14,500 | 88,48 zł | -68,48 zł | 0,00 zł | 68,48 zł | |
| 92. | 20,00 zł | 9,362 | 14,000 | 4,638 | 28,30 zł | -8,30 zł | 0,00 zł | 8,30 zł | |
| 93. | 20,00 zł | 51,868 | 51,878 | 0,010 | 0,06 zł | 19,94 zł | 0,00 zł | -19,94 zł | |
| 94. | 20,00 zł | 62,000 | 70,348 | 3,000 | 11,348 | 69,25 zł | -49,25 zł | 0,00 zł | 49,25 zł |
| 95. | 20,00 zł | 44,735 | 50,396 | 5,661 | 34,54 zł | -14,54 zł | 0,00 zł | 14,54 zł | |
| 96. | 20,00 zł | 105,000 | 105,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 97. | 20,00 zł | 182,944 | 203,281 | 20,337 | 124,10 zł | -104,10 zł | 0,00 zł | 104,10 zł | |
| 98. | 20,00 zł | 8,646 | 9,400 | 0,754 | 4,60 zł | 15,40 zł | 0,00 zł | -15,40 zł | |
| 99. | 20,00 zł | 34,000 | 38,844 | 4,844 | 29,56 zł | -9,56 zł | 0,00 zł | 9,56 zł | |
| 100. | 20,00 zł | 17,618 | 17,618 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 101. | 20,00 zł | 41,440 | 46,600 | 5,160 | 31,49 zł | -11,49 zł | 0,00 zł | 11,49 zł | |
| 102. | 20,00 zł | 0,000 | 0,721 | 0,644 | 1,365 | 8,33 zł | 11,67 zł | 0,00 zł | -11,67 zł |
| 103. | 20,00 zł | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 0,00 zł | -20,00 zł | |
| 104. | 20,00 zł | 72,500 | 73,560 | 1,060 | 6,47 zł | 13,53 zł | 0,00 zł | -13,53 zł | |
| 105. | 20,00 zł | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 106. | 20,00 zł | 0,081 | 2,400 | 2,319 | 14,15 zł | 5,85 zł | 0,00 zł | -5,85 zł | |
| 107. | 20,00 zł | 0,000 | 5,000 | 0,327 | 5,327 | 32,51 zł | -12,51 zł | 0,00 zł | 12,51 zł |
| 108. | 20,00 zł | 10,260 | 18,240 | 7,980 | 48,69 zł | -28,69 zł | 0,00 zł | 28,69 zł | |
| 109. | 20,00 zł | 11,621 | 12,020 | 0,399 | 2,43 zł | 17,57 zł | 0,00 zł | -17,57 zł | |
| 110. | 20,00 zł | 25,250 | 25,500 | 0,250 | 1,53 zł | 18,47 zł | 0,00 zł | -18,47 zł | |
| 111. | 20,00 zł | 120,069 | 121,480 | 1,411 | 8,61 zł | 11,39 zł | 0,00 zł | -11,39 zł | |
| 112. | 20,00 zł | 16,930 | 21,000 | 4,070 | 24,84 zł | -4,84 zł | 0,00 zł | 4,84 zł | |
| 113. | 20,00 zł | 0,000 | 16,224 | 0,000 | 16,224 | 99,00 zł | -79,00 zł | 0,00 zł | 79,00 zł |
| 114. | 20,00 zł | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | 82,38 zł | -62,38 zł | 0,00 zł | 62,38 zł |
| 115. | 20,00 zł | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł |
| 116. | 20,00 zł | 517,000 | 526,000 | 9,000 | 54,92 zł | -34,92 zł | 0,00 zł | 34,92 zł | |
| 117. | 20,00 zł | 116,600 | 119,000 | 2,400 | 14,64 zł | 5,36 zł | 0,00 zł | -5,36 zł | |
| 118. | 20,00 zł | 91,195 | 103,020 | 11,825 | 72,16 zł | -52,16 zł | 0,00 zł | 52,16 zł | |
| 119. | 20,00 zł | 468,000 | 470,620 | 2,620 | 15,99 zł | 4,01 zł | 0,00 zł | -4,01 zł | |
| 120. | 20,00 zł | 33,000 | 33,550 | 0,550 | 3,36 zł | 16,64 zł | 0,00 zł | -16,64 zł | |
| 121. | 20,00 zł | 7,000 | 8,000 | 1,000 | 6,10 zł | 13,90 zł | 0,00 zł | -13,90 zł | |
| 122. | 20,00 zł | 70,800 | 85,000 | 14,200 | 86,65 zł | -66,65 zł | 0,00 zł | 66,65 zł | |
| 123. | 20,00 zł | 53,100 | 65,000 | 11,900 | 72,61 zł | -52,61 zł | 0,00 zł | 52,61 zł | |
| 124. | 20,00 zł | 34,434 | 38,000 | 3,566 | 21,76 zł | -1,76 zł | 0,00 zł | 1,76 zł | |
| 125. | 20,00 zł | 615,000 | 620,000 | 5,000 | 30,51 zł | -10,51 zł | 0,00 zł | 10,51 zł | |
| 126. | 20,00 zł | 41,202 | 47,844 | 6,642 | 40,53 zł | -20,53 zł | 0,00 zł | 20,53 zł | |
| 127. | 20,00 zł | 46,147 | 46,147 | 0,000 | 0,00 zł | 20,00 zł | 54,69 zł | 34,69 zł | |
| 128. | 20,00 zł | 90,700 | 98,000 | 7,300 | 44,54 zł | -24,54 zł | 0,00 zł | 24,54 zł | |
| Świetlica | 0,00 zł | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 30,51 zł | -30,51 zł | 0,00 zł | 30,51 zł |


