Dzień Dziecka

W dniu 4.06.2015 roku o godz. 16:00 na placu działkowym rozpoczęły się imprezy przygotowane przez Zarząd dla dzieci naszych działkowców z okazji Dnia Dziecka. Pogoda jak zwykle dopisała, było ciepło ale nie upalnie. Tak w sam raz

Na początku trzeba było się zapisać. Każdy zawodnik został ponumerowany. Tym razem za pomocą taśmy z napisanym mazakiem numerkiem, którą przyklejano do ręki bądź koszulki. Dodatkowo każdy zawodnik otrzymał zestaw wafelków, gumę Mambę, soczek owocowy i wodę mineralną. Następnie rozpoczęły się konkurencje.

Czytaj więcej...

Zebranie majowe

W dniu 23.05.2016 roku o godz. 16:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 6 członków Zarządu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. W trakcie zebrania :

- omawiano zbiórkę śmieci wielkogabarytowych. Akcja przyniosła rezultat. Działkowcy uskładali sporą stertę tych śmieci. Mamy nadzieję że dzięki temu nie pojawią się za chwilę kolejne duże odpady obok kontenera.

Czytaj więcej...

Zebranie kwietniowe

W dniu 27.04.2016 roku o godz. 18:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. W trakcie zebrania :

- omawiano temat wywozu śmieci. Został on wywołany na Zebraniu Sprawozdawczym. Przeanalizowano oferty firm Tonsmeier, Czyścioch, Remondis. Uwzględniono proponowane warunki cenowe oraz zaplecze techniczne firmy. Jako optymalną wybrano ofertę firmy Tonsmeier.

Czytaj więcej...

Opłaty w 2016 r.

Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego,

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC”,

odbytego w dniu 13.03.2016 roku, opłaty za 2016 rok wynoszą : 

Czytaj więcej...

Opłaty działek

Zestawienie opłat za działkę w roku 2016 

Działka Powierzchnia Opłata PZD Wodna Śmieci Remont Woda zaliczka Razem Stan konta
1. 561 263,67 6,00 10,00 70,00 30,00 160,00 539,67 -67,50
2. 508 238,76 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 354,76 22,44
3. 469 220,43 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 426,43 -27,85
4. 463 217,61 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 363,61 1,24
5. 422 198,34 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 334,34 14,66
6. 417 195,99 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 311,99 40,91
7. 394 185,18 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 331,18 1,80
8. 355 166,85 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 292,85 24,63
9. 366 172,02 6,00 10,00 70,00 30,00 15,00 303,02 15,29
10. 341 160,27 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 326,27 -14,60
11. 333 156,51 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 362,51 -20,50
12. 352 165,44 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 311,44 2,06
13. 525 246,75 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 462,75 -51,58
14. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 266,40 30,70
15. 298 140,06 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 276,06 8,78
16. 292 137,24 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 313,24 -20,50
17. 301 141,47 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 267,47 13,48
18. 237 111,39 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 227,39 24,61
19. 300 141,00 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 257,00 23,74
20. 305 143,35 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 299,35 -5,97
21. 298 140,06 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 256,06 25,71
22. 294 138,18 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 304,18 -11,76
23. 292 137,24 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 253,24 33,68
24. 299 140,53 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 256,53 18,27
25. 305 143,35 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 269,35 12,34
26. 338 158,86 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 314,86 -0,62
27. 298 140,06 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 286,06 -1,71
28. 294 138,18 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 264,18 13,00
29. 304 142,88 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 288,88 2,08
30. 390 183,30 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 299,30 37,62
31. 318 149,46 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 295,46 0,05
32. 306 143,82 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 259,82 52,00
33. 296 139,12 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 315,12 -17,16
34. 250 117,50 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 253,50 14,73
35. 334 156,98 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 282,98 20,87
36. 322 151,34 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 357,34 -32,95
37. 321 150,87 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 356,87 -34,72
38. 327 153,69 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 279,69 18,17
39. 338 158,86 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 374,86 -47,83
40. 334 156,98 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 282,98 14,89
41. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 276,40 12,61
42. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 266,40 23,86
43. 329 154,63 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 330,63 -25,23
44. 381 179,07 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 385,07 -28,38
45. 325 152,75 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 278,75 12,04
46. 324 152,28 6,00 10,00 70,00 30,00 120,00 388,28 -68,31
47. 331 155,57 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 321,57 -13,32
48. 333 156,51 6,00 10,00 70,00 30,00 80,00 352,51 -16,40
49. 332 156,04 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 312,04 -7,00
50. 218 102,46 6,00 10,00 70,00 30,00 80,00 298,46 -26,33
51. 361 169,67 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 325,67 -6,35
52. 317 148,99 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 324,99 -14,66
53. 314 147,58 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 303,58 -5,37
54. 330 155,10 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 301,10 2,57
55. 311 146,17 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 262,17 29,08
56. 323 151,81 6,00 10,00 70,00 30,00 200,00 467,81 -88,78
57. 322 151,34 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 267,34 45,90
58. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 316,40 -30,73
59. 316 148,52 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 294,52 7,73
60. 332 156,04 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 302,04 3,72
61. 306 143,82 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 289,82 -2,55
62. 312 146,64 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 292,64 1,21
63. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 264,05 25,90
64. 321 150,87 6,00 10,00 70,00 30,00 15,00 281,87 15,93
65. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 120,00 384,05 -82,52
66. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 314,05 -9,68
67. 322 151,34 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 367,34 -62,86
68. 331 155,57 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 301,57 5,41
69. 311 146,17 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 262,17 20,32
70. 325 152,75 6,00 10,00 70,00 30,00 70,00 338,75 -20,50
71. 313 147,11 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 313,11 -7,00
72. 322 151,34 6,00 10,00 70,00 30,00 15,00 282,34 14,23
73. 313 147,11 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 313,11 -12,50
74. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 316,40 -12,90
75. 326 153,22 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 269,22 33,73
76. 316 148,52 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 264,52 24,26
77. 459 215,73 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 361,73 6,50
78. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 70,00 334,05 -20,50
79. 312 146,64 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 262,64 44,20
80. 323 151,81 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 267,81 29,44
81. 300 141,00 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 357,00 -56,03
82. 329 154,63 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 300,63 2,88
83. 317 148,99 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 264,99 21,65
84. 299 140,53 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 276,53 15,74
85. 296 139,12 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 275,12 11,86
86. 320 150,40 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 366,40 -39,36
87. 307 144,29 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 260,29 39,14
88. 355 166,85 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 292,85 17,58
89. 312 146,64 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 362,64 -35,65
90. 343 161,21 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 307,21 -3,18
91. 302 141,94 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 357,94 -44,70
92. 356 167,32 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 283,32 26,44
93. 308 144,76 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 300,76 -8,69
94. 355 166,85 6,00 10,00 70,00 30,00 120,00 402,85 -67,50
95. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 284,05 13,48
96. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 364,05 -35,80
97. 309 145,23 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 261,23 31,25
98. 243 114,21 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 270,21 3,00
99. 352 165,44 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 381,44 -20,50
100. 321 150,87 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 276,87 21,74
101. 328 154,16 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 370,16 -60,47
102. 323 151,81 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 287,81 30,00
103. 330 155,10 6,00 10,00 70,00 30,00 80,00 351,10 -21,88
104. 325 152,75 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 268,75 30,87
105. 323 151,81 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 277,81 22,19
106. 324 152,28 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 298,28 8,78
107. 304 142,88 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 258,88 31,14
108. 306 143,82 6,00 10,00 70,00 30,00 150,00 409,82 -70,79
109. 323 151,81 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 297,81 7,38
110. 317 148,99 6,00 10,00 70,00 30,00 10,00 274,99 16,51
111. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 324,05 -16,11
112. 311 146,17 6,00 10,00 70,00 30,00 150,00 412,17 -67,50
113. 312 146,64 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 282,64 2,34
114. 311 146,17 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 262,17 27,88
115. 326 153,22 6,00 10,00 70,00 30,00 20,00 289,22 6,91
116. 317 148,99 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 314,99 -5,32
117. 305 143,35 6,00 10,00 70,00 30,00 130,00 389,35 -52,72
118. 315 148,05 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 364,05 -47,89
119. 435 204,45 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 320,45 25,16
120. 379 178,13 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 354,13 -13,73
121. 341 160,27 6,00 10,00 70,00 30,00 0,00 276,27 28,00
122. 354 166,38 6,00 10,00 70,00 30,00 100,00 382,38 -20,50
123. 355 166,85 6,00 10,00 70,00 30,00 60,00 342,85 -17,00
124. 351 164,97 6,00 10,00 70,00 30,00 50,00 330,97 3,00
125. 324 152,28 6,00 10,00 70,00 30,00 90,00 358,28 -21,10
126. 306 143,82 6,00 10,00 70,00 30,00 40,00 299,82 -6,92
127. 338 158,86 6,00 10,00 70,00 30,00 30,00 304,86 7,64
128. 330 155,10 6,00 10,00 70,00 30,00 130,00 401,10 -51,90

Wyjaśnienia 

Opłata – wysokość opłaty za powierzchnię działki , cena za 1 m2 wynosi 47 gr

PZD - składka członkowska PZD

Wodna – opłata na pokrycie strat wody, obsługę wodomierzy, itp.

Śmieci – opłata na pokrycie debetu na koncie śmieci i na wywóz śmieci w 2016 roku

Remont – opłata na remont zadaszenia, odwodnienie licznika i remont w przyszłym roku

Woda zaliczka – opłata na pokrycie debetu na koncie wody i za zużycie wody w 2016 roku wysokość została ustalona indywidualnie przez Zarząd na zebraniu marcowym

Razem – suma wszystkich opłat dla działki

Stan konta – dla przypomnienia stan konta za zużycie wody w 2015 roku

Zebranie marcowe

W dniu 18.03.2016 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. W trakcie zebrania :

- Prezes podziękował wszystkim za pomoc w przygotowaniu Zebrania Sprawozdawczego. Odbyło się ono w miłej atmosferze i przyniosło owoc w postaci 13 uchwał.

Czytaj więcej...

Zebranie lutowe

W dniu 19.02.2016 roku o godz. 17:00 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Spotkaliśmy się tradycyjnie w sali MOKiS-u. Wziął w nim udział cały Zarząd, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz księgowa. W trakcie zebrania :

- Prezes poruszył temat zwołania Walnego Zebrania. Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności jedynym realnym terminem okazał się 13 marca. Godziny rozpoczęcia pozostawiono bez zmian czyli o 9:00 pierwszy termin a 9:30 drugi termin. Lokal też bez zmian czyli restauracja ELIS na placu Kopernika.

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Brak grafik

Szukaj