X Turniej skata - wyniki ogólne
Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce | Zmiana |
Gajek Jerzy | 10.471 | IV | 0 |
Kazimierczak Jan | 9.449 | V | +2 |
Klonek Jan | 8.521 | VI | 0 |
Krasucki Stanisław | 7.155 | VII | -2 |
Markysz Marian | 3.118 | VIII | 0 |
Michalski Zygmunt | 17.093 | I | 0 |
Motak Ireneusz | 955 | IX | 0 |
Stanik Kazimierz | 11.366 | II | 0 |
Wojewoda Krzysztof | 11.246 | III | 0 |
Wyniki ogólne po dziesięciu rozgrywkach. Czołówka bez zmian. Zwycięzca już chyba poza zasięgiem pozostałych zawodników. Pomiędzy zawodnikami na 2 i 3 miejscu ostra rywalizacja.