XI Turniej skata - wyniki ogólne
Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce | Zmiana |
Gajek Jerzy | 9.029 | 4 | |
Kazimierczak Jan | 10.984 | 1 | |
Klonek Jan | 6.752 | 6 | |
Krasucki Stanisław | 5.780 | 7 | |
Michalski Zygmunt | 10.057 | 3 | |
Stanik Kazimierz | 7.782 | 5 | |
Wojewoda Krzysztof | 10.658 | 2 | |
Już dawno po półmetku. A więc najwyższa pora podać wyniki ogólne. W tabeli stan po ośmiu grach.
W czołówce ostra rywalizacja. Trzech pierwszych zawodników ma ponad 10.000 punktów. Dzieli ich tylko około 300 i 900 punktów.