XII Turniej Skata - wyniki końcowe
Zestawienie po dwunastu grach.
Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce | Zmiana |
Gajek Jerzy | 12.937 | 5 | 0 |
Kazimierczak Jan | 13.995 | 4 | 0 |
Klonek Jan | 8.451 | 7 | 0 |
Markysz Marian | 10.461 | 6 | 0 |
Michalski Zygmunt | 19.098 |
1 | 0 |
Motak Ireneusz | 17.490 | 2 | 0 |
Wojewoda Krzysztof | 15.449 | 3 | 0 |
Zestawienie końcowe po odjęciu 3 najgorszych wyników.
Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce | Zmiana |
Gajek Jerzy | 10.914 | 5 | 0 |
Kazimierczak Jan | 12.339 | 4 | 0 |
Klonek Jan | 8.451 | 7 | 0 |
Markysz Marian | 10.360 | 6 | 0 |
Michalski Zygmunt | 16.513 |
1 | 0 |
Motak Ireneusz | 14.990 | 2 | 0 |
Wojewoda Krzysztof | 12.965 | 3 | 0 |
Jak widać powyżej nie wpłynęło to na miejsca na podium - wszyscy zawodnicy zachowali swoje pozycje. Puchary dla zwycięzców i pamiątki dla pozostałych graczy zostaną wręczone w trakcie festynu dożynkowego.
Marcin Szlapa